<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 4:12 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://junkspirits.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>手取り２０万円の工場勤務からの脱出</title>
		<link><![CDATA[https://junkspirits.com]]></link>
		<description><![CDATA[手取り２０万円の工場勤務からの脱出]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 14:10:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://junkspirits.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/22/predict-9501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/22/predict-9501/]]></link>
			<title>東電の需給ひっ迫による株価への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 14:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/23/investment-style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/23/investment-style/]]></link>
			<title>工場勤務をしながらの投資スタイルを確立させる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 14:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/20/report2022-4-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/20/report2022-4-20/]]></link>
			<title>レノバが下落↓↓↓前日比-4,600円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 14:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/19/report2022-5-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/19/report2022-5-18/]]></link>
			<title>西松屋で空売り　前日比+30,520円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 17:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/09/report2022-5-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/09/report2022-5-9/]]></link>
			<title>象印とAppierを一部入替え:前日比-18,694円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 17:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/14/report2022-4-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/14/report2022-4-13/]]></link>
			<title>前日比+35,549円 デイトレで３万増えたよ！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2022 22:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/12/report2022-4-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/12/report2022-4-12/]]></link>
			<title>前日比-14,900円　買いポジは厳しいかも</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2022 22:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/12/report2022-4-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/12/report2022-4-11/]]></link>
			<title>前日比+982円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2022 22:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/06/report2022-4-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/06/report2022-4-6/]]></link>
			<title>前日比-7,880円の含み損益</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Apr 2022 14:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2021/05/07/1st-article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2021/05/07/1st-article/]]></link>
			<title>自由になるために</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Mar 2022 19:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/06/22/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%ae%e8%b6%a3%e6%97%a8%e3%82%92%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/06/22/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%ae%e8%b6%a3%e6%97%a8%e3%82%92%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%88/]]></link>
			<title>ブログの趣旨を変更するよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 16:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/19/report2022-4-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/19/report2022-4-19/]]></link>
			<title>Appierと象印を買い増し:前日比-4,938円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Apr 2022 15:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/new-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/new-post/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 13:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/06/report2022-4-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/06/report2022-4-5/]]></link>
			<title>本日は停滞 +121,500円の含み益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Apr 2022 15:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/04/report2022-4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/04/report2022-4-4/]]></link>
			<title>明日は正念場！！保有株は+122,200の含み益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Apr 2022 14:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/01/report2022-3-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/01/report2022-3-31/]]></link>
			<title>保有株は+53,600円の含み益</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 17:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/30/report2022-3-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/30/report2022-3-30/]]></link>
			<title>MOS続伸！！保有株は+23,200円の含み益</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 17:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/29/report2022-3-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/29/report2022-3-29/]]></link>
			<title>マザーズ＋3.69％！！保有株は-47,800円の含み損</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 17:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/28/report2022-3-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/28/report2022-3-28/]]></link>
			<title>保有株は-123,700円の含み損</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 17:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/31/side-business-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/31/side-business-stock/]]></link>
			<title>手取り20万円で副業解禁それでもやっぱり株式投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 15:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/19/random-note220418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/19/random-note220418/]]></link>
			<title>製造業勤務だけど契約社員の契約延長しないってよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 14:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/28/rule2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/28/rule2022/]]></link>
			<title>少額投資実践者の投資ルール２０２２</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 14:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/02/001_%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/02/001_%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac/]]></link>
			<title>株式投資の基礎知識001_チャートの基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 14:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/06/selection-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/06/selection-rule/]]></link>
			<title>工場勤務で手取り20万円投資家の銘柄選定ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 14:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/17/failure-story211108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/17/failure-story211108/]]></link>
			<title>株式投資で借金！？大損したトレードを振返る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 14:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/21/report2022-4-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/21/report2022-4-21/]]></link>
			<title>Appierを損切り 前日比＋8,712円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 14:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/06/10/%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/06/10/%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84/]]></link>
			<title>イオンモールを売ってみたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 17:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/06/10/5%e6%9c%88%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e6%8e%a8%e7%a7%bb%e3%81%af%e5%89%8d%e6%9c%88%e6%af%94%ef%bc%8b239267%e5%86%86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/06/10/5%e6%9c%88%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e6%8e%a8%e7%a7%bb%e3%81%af%e5%89%8d%e6%9c%88%e6%af%94%ef%bc%8b239267%e5%86%86/]]></link>
			<title>5月の資産推移は前月比＋239,267円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 16:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/26/report2022-3-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/26/report2022-3-25/]]></link>
			<title>保有株は-84,500円の含み損</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2022 16:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/24/report2022-3-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/24/report2022-3-24/]]></link>
			<title>保有株は-56,800円の含み損</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2022 16:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/23/report2022-3-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/23/report2022-3-23/]]></link>
			<title>保有銘柄-58,920円の含み損益</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2022 16:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/21/report2022-3-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/03/21/report2022-3-21/]]></link>
			<title>保有銘柄含み損益[2022.3.21]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2022 16:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/07/03/6%e6%9c%88%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e6%8e%a8%e7%a7%bb%e3%81%af126408%e5%86%86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/07/03/6%e6%9c%88%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e6%8e%a8%e7%a7%bb%e3%81%af126408%e5%86%86/]]></link>
			<title>6月の資産推移は+126,408円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2022 02:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/30/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e5%a2%97%e6%b8%9b%e3%81%af295215%e5%86%86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/30/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e5%a2%97%e6%b8%9b%e3%81%af295215%e5%86%86/]]></link>
			<title>4月の資産増減は+295,215円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 15:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/28/report2022-4-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/28/report2022-4-28/]]></link>
			<title>象印がプラ転:前日比+16,700円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 15:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/27/report2022-4-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/27/report2022-4-27/]]></link>
			<title>象印底を打つ？前日比-5,000円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 15:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/26/report2022-4-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/26/report2022-4-26/]]></link>
			<title>前日比+10,082円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 15:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/25/report2022-4-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/25/report2022-4-25/]]></link>
			<title>今日は下落↓↓前日比-10,200円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 15:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/24/report2022-4-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/24/report2022-4-22/]]></link>
			<title>仕込みどきが近づいている？前日比-29,638円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 15:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/16/report2022-4-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/16/report2022-4-15/]]></link>
			<title>さぼってしまった…前日比-2,360円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Apr 2022 14:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/15/report2022-4-13-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/15/report2022-4-13-2/]]></link>
			<title>微増だよ　前日比+868円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Apr 2022 14:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Feb 2022 17:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/24/%e8%a5%bf%e6%9d%be%e5%b1%8b%e3%81%a8%e3%83%ac%e3%83%8e%e3%83%90%e3%81%a7%e7%a9%ba%e5%a3%b2%e3%82%8a-%e5%89%8d%e6%97%a5%e6%af%94%e2%80%9044300%e5%86%86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/24/%e8%a5%bf%e6%9d%be%e5%b1%8b%e3%81%a8%e3%83%ac%e3%83%8e%e3%83%90%e3%81%a7%e7%a9%ba%e5%a3%b2%e3%82%8a-%e5%89%8d%e6%97%a5%e6%af%94%e2%80%9044300%e5%86%86/]]></link>
			<title>西松屋とレノバで空売り 前日比‐44,300円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 13:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/18/report2022-4-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/18/report2022-4-18/]]></link>
			<title>Appierを取得!!前日比-5,838円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Apr 2022 14:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/10/%e4%bf%a1%e7%94%a8%e6%97%a5%e8%a8%88%e3%82%8a%e3%82%92%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%93%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/10/%e4%bf%a1%e7%94%a8%e6%97%a5%e8%a8%88%e3%82%8a%e3%82%92%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%93%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa/]]></link>
			<title>信用日計りを持ちこしてしまった手数料はどうなる！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 May 2022 16:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/06/report2022-5-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/06/report2022-5-6/]]></link>
			<title>フロンテオでデイトレ!!前日比-27,586円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 May 2022 13:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/02/report2022-5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/05/02/report2022-5-2/]]></link>
			<title>種まきおわり:前日比－3,338円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 May 2022 19:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/09/report2022-4-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/09/report2022-4-8/]]></link>
			<title>資産１５０万円突破！！前日比-1,221円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 20:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/07/report2022-4-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/07/report2022-4-7/]]></link>
			<title>Appier利確！！前日比-26,525円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 20:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/02/report2022-4-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junkspirits.com/2022/04/02/report2022-4-1/]]></link>
			<title>保有株は+71,900円の含み益</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 16:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
